55" Klasse 8800 Series LED TV, Smart TV, Android TV, 4K UHD (2160p) 3840 x 2160, HDR
Detaljer
Producent: PhilipsTil producentens hjemmeside
www.philips.comProduktbeskrivelse | Philips 55PUS8804 8800 Series - 55" LED TV - 4K |
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - Smart TV |
Diagonal klasse | 55" |
Platform | Android TV |
Opløsning | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
HDR-teknologi | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 2100 Picture Performance Index |
Video Grænseflade | Komponent, HDMI |
HDMI Port Antal | 4 porte |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys Micro Dimming Pro |
Billedformatforhold | 16:9 |
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Internet Streaming Services | YouTube, HbbTV, Google Play Music, Google Play Movies, Google Search |
Billedforbedringer | P5 Perfect Picture Engine, Wide Color Gamut |
Højttalersystem | 2 højttalere, bashøjttaler |
Lydeffekter | Dolby Atmos |
Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa |
Storage Drive kapacitet | 16 GB |
Lagerkapacitet | 16 GB |
USB | 2 porte |
Udstyr inkluderet | Fjernstyring |
Spænding | AC 230V (50/60 Hz) |
Energiklasse | Klasse A |
Strømforbrug (Til-modus) | 93 W |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Energiforbrug om året | 136 kWt |
Dimensioner (B x D x H) - uden stander | 123.4 cm x 9.32 cm x 77.05 cm |
Vægt | 18.8 kg |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | LED-bagbelyst LCD TV - Smart TV |
Energiklasse | Klasse A |
Strømforbrug (Til-modus) | 93 W |
Energiforbrug om året | 136 kWt |
Diagonal klasse | 55" |
Serie | 8800 Series |
Platform | Android TV |
HDR-kapabel | Ja |
HDR-teknologi | Dolby Vision, HDR 10, HDR 10+ |
TV Tuner Presence | Ja |
Sensorer | Lyssensor |
Video Grænseflade | Komponent, HDMI |
HDMI Port Antal | 4 porte |
Tilstande | Spiltilstand, Eco-tilstand, lounge-tilstand |
Billedforbedringer | P5 Perfect Picture Engine, Wide Color Gamut |
Ambilight | Ja |
Ambilight-type | Ambilight 3-sidet, Ambilight+hue, Ambilight Music |
Dimensioner | Uden stander |
Bredde | 123.4 cm |
Dybde | 9.32 cm |
Højde | 77.05 cm |
Vægt | 18.8 kg |
Billedskærm | |
---|---|
Opløsning | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Billedformatforhold | 16:9 |
Frame Rate og forbedringsteknologi | 2100 Picture Performance Index |
LCD-baggrundsbelysningsteknik | LED baglys - Micro Dimming Pro |
Egenskaber | One touch Play, Quad-Core processor |
Stander & Beslag | |
---|---|
Stander | Inkluderet |
Stativ Design | Tabletop |
Standardmontering af fladt panel | 300 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
Tv-tuner | |
---|---|
Betingelse for Adgang | Common Interface Plus (CI+) sprække |
Digital tvtuner | |
---|---|
Digital TV Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV Tuner | Ja |
MPEG Profiler og Niveauer | MPEG4/MPEG2 |
Videoegenskaber | |
---|---|
Analoge videoinputsignaler | NTSC, PAL, SECAM |
Understøttede computeropløsninger | 3840 x 2160 |
Teletekst | Ja |
Teleteksthukommelse | 1000 sider |
Elektronisk programguide | Digital EPG |
Media Player | |
---|---|
Understøttede Video Formater | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, H.265, VP9 |
Understøttede Audio Formater | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro |
Understøttede Billed Formater | BMP, GIF, PNG, JPEG, HEIF |
USB Port | Ja |
USB Port Antal | 2 |
Konfiguration | 16 GB |
Storage Drive kapacitet | 16 GB |
Operativsystem | Android OS 9.0 |
Fjernbetjening | |
---|---|
Type | Fjernstyring |
Egenskaber | Stemmekontrol, indbygget tastatur |
Lydsystem | |
---|---|
Surround-modus | Ja |
Lydeffekter | Dolby Atmos |
Equalizer | Ja (5 bånd) |
Højttalersystem | 2 højttalere, bashøjttaler |
Udgangseffekt/i alt | 45 Watt |
Ekstra egenskaber | Audio Return Channel (ARC), nattetilstand, Bowers & Wilkins Sound, AI Sound, Kvadrat-højttalerstof, AI-stemmekontrol, Clear Dialogue, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler |
Højttalere | 2 x højttaler - 7.5 Watt 1 x woofer - 30 Watt |
Netværk & Internet Multimedie | |
---|---|
Funktionalitet | Internet video playback |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN protokol | Ethernet |
Wi-Fi protokol | 802.11ac |
Bluetooth-version | Bluetooth 4.2 |
Forbind og del | SImplyShare |
Internet Streaming Services | YouTube, HbbTV, Google Play Music, Google Play Movies, Google Search |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB - side 2 x HDMI - side Hovedtelefoner - side Digital lydudgang (optisk) - nederst Netværk - nederst Komponentvideoindgang - nederst Lydindgang - nederst USB - nederst 2 x HDMI - nederst |
Internet of Things (IoT) | |
---|---|
Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
Effekt | |
---|---|
Strømenhed | Strømforsyning |
Nominal spænding | AC 230V (50/60 Hz) |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Auto til/fra | Ja |
Dimensioner & vægt detaljer | |
---|---|
Dimensioner & vægt detaljer | Panelskærm uden stander - 123.4 cm x 9.32 cm x 77.05 cm x 18.8 kg Panelskærm med stander - 123.4 cm x 26.1 cm x 79.55 cm x 19.1 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
---|---|
Bredde (forsendelse) | 136 cm |
Dybde (forsendelse) | 18.5 cm |
Højde (forsendelse) | 91.2 cm |
Vægt (forsendelse) | 23.6 kg |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Kontakt
Merlin.dkLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.