Lenovo ThinkPad USB 3.0 Secure - Ekstern Harddisk - 2 TB - Sort
Harddisk, 2 TB, ekstern (bærbar), USB 3.0, 5400 rpm, for IdeaPad S340-14; ThinkCentre M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90a Gen 3; M90t Gen 3; V15 IML
2.681,00 kr.
2.144,80 kr. ekskl. moms
2.144,80 kr. ekskl. moms
Fjernlager, 2-3 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Detaljer
Producent: LenovoVarenummer: 2723467
Model: 4XB0K83868
Ean: 0889955937698
Til producentens hjemmeside
lenovo.comProduktbeskrivelse | Lenovo ThinkPad USB 3.0 Secure - harddisk - 2 TB - USB 3.0 |
Type | Harddisk - ekstern (bærbar) |
Kapacitet | 2 TB |
Grænseflade | USB 3.0 |
Dataoverførselshastighed | 5.0 Gbps (USB 3.0) |
Spindelhastighed | 5400 rpm |
Egenskaber | Stødsikret, indbygget tastatur, validering af password, LED statusindikator, 256-bit AES |
Strømkilde | USB bus |
Dimensioner (B x D x H) | 8.69 cm x 12.203 cm x 1.925 cm |
Vægt | 200 g |
Designet for | 100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2; 100e Chromebook Gen 3; 14e Chromebook Gen 2; 14w Gen 2; 500e Chromebook Gen 3; IdeaCentre 5 14; IdeaCentre AIO 3 24; 3 27; 5 24; 5 27; IdeaCentre Gaming5 14; IdeaPad 3 15IGL05; 3 15IML05; 5G 14Q8X05; IdeaPad Flex 5 14ITL05; 5 CB 13; Legion 5 15; ThinkBook 16p G2 ACH; ThinkBook Plus G2 ITG; ThinkCentre M60; M70a Gen 2; M70q Gen 2; M75; M75q Gen 2; M75t Gen 2; M90; M90a Gen 2; M90q Gen 2; M90s Gen 2; M90t Gen 2; ThinkEdge SE30; ThinkPad E14 Gen 3; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; L15 Gen 2; P1 Gen 4; P14s Gen 2; P15v Gen 2; T14 Gen 2; T14s Gen 2; T15p Gen 2; X1 Extreme Gen 4; X13 Gen 2; ThinkStation P340; V50s-07; Yoga 7 14; Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O; 7 Pro 14IHU5 O |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Harddisk - ekstern (bærbar) |
Kapacitet | 2 TB |
Grænseflade | USB 3.0 |
Egenskaber | Stødsikret, indbygget tastatur, validering af password, LED statusindikator, 256-bit AES |
Bredde | 8.69 cm |
Dybde | 12.203 cm |
Højde | 1.925 cm |
Vægt | 200 g |
Præstation | |
---|---|
Overføringshastighed, grænseflade | 5.0 Gbps (USB 3.0) |
Maks. dataoverførselshastighed | 75 MB/s |
Detaljer om overføringshastighed for data | USB 3.0 (læse): 75 MB/s USB 3.0 (skrive): 55 MB/s USB 2.0 (læse): 33 MB/s USB 2.0 (skrive): 25 MB/s |
Spindelhastighed | 5400 rpm |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | 1 x USB 3.0 |
Effekt | |
---|---|
Strømkilde | USB bus |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Bæretaske |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel - integreret 1 x USB Y-kabel - 50 cm |
Overensstemmelsesstandarder | VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, EAC, RCM |
Miljømæssige parametre | |
---|---|
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 70 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Opbevar og del dine data, fotos og andet.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.