Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 64 GB, microSD slot, GSM, 6.21", 2340 x 1080 pixels, LTPS, RAM 3 GB (8 MP frontkamera), 3x bagkamera, Android, midnat sort
Detaljer
Producent: HuaweiTil producentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P Smart+ 2019 - midnat sort - 4G - 64 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Skærm | LCD-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.21" - 19.5:9 - LTPS |
Processor | Hisilicon Kirin 710 (8-kerners) - 64-bit |
Hukommelse | 64 GB - RAM 3 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med HUAWEI Emotion UI 9.0 |
Bagkamera | 24 Megapixel fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 2 Megapixel |
Tredje bagkamera | 16 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv |
Frontkamera | 8 Megapixel - disponibel fokus |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Bluetooth, Wi-Fi |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, Micro-USB |
Farve | Midnat sort |
Dimensioner (B x D x H) | 73.4 mm x 7.95 mm x 155.2 mm |
Vægt | 160 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 73.4 mm |
Dybde | 7.95 mm |
Højde | 155.2 mm |
Vægt | 160 g |
Dækfarve | Midnat sort |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bruger-grænseflade | HUAWEI Emotion UI 9.0 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Trådløs grænseflade | Bluetooth, Wi-Fi |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | HiVision AI Translation, AI Smart Life, HiVision AI Identification, HiVision AI Shopping |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 3 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Funktioner | AI Selfie Artist |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 24 Megapixel |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameratilstande | Nattetilstand, Super slow motion |
Lyskilde | LED lys |
Funktioner | AI Photography Artist, AI Triple camera |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 16 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LTPS |
Diagonal størrelse | 6.21" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Formatforhold | 19.5:9 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Egenskaber | FullView Display, Dewdrop-display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 3400 mAh |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.
Min side
Handelsbetingelser
Kontakt
Merlin.dkLevering
Betalingsmuligheder
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag gode tilbud og informationer om konkurrencer.