Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 128 GB, 6.47", 2340 x 1080 pixels, RAM 8 GB (32 MP frontkamera), 4x bagkameraer, Android, sort
Detaljer
Producent: HuaweiTil producentens hjemmeside
www.huawei.comProduktbeskrivelse | Huawei P30 Pro - sort - 4G - 128 GB - GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 4G |
Producents modelnummer | VOG-L29 |
Skærm | OLED-skærm - 2340 x 1080 pixels - 6.47" |
Processor | Hisilicon Kirin 980 2.6 GHz (8-kerners) - 64-bit |
Hukommelse | 128 GB - RAM 8 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Bagkamera | 40 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/1.6 - fokus: automatisk laser autofokus: - laserfokus |
Andet bagkamera | 20 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje bagkamera | 8 Megapixel - telefotoobjektiv - f/3.4 |
Fjerde bagkamera | - HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Frontkamera | 32 Megapixel f/2.0 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingerprint reader (under display) |
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Stikforbindelser | USB-C |
Trådløs opladningsstandarder | Qi |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 73.4 mm x 8.41 mm x 158 mm |
Vægt | 192 g |
SAR | 0,99 W/kg (krop), 3,19 W/kg (lem), 0,64 W/kg (hoved) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | VOG-L29 |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandtæt |
Bredde | 73.4 mm |
Dybde | 8.41 mm |
Højde | 158 mm |
Vægt | 192 g |
Dækfarve | Sort |
SAR værdi | 0,99 W/kg (krop), 3,19 W/kg (lem), 0,64 W/kg (hoved) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Bruger-grænseflade | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Beskeder & Internet | |
---|---|
Meddelelsesservice | SMS, MMS |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 9, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bluetooth profiler | SBC |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, gangsensor, tyngdekraftssensor, infrarød (IR) sensor, farvetemperatursensor |
Sikkerhedsenhed | Fingerprint reader (under display) |
Ekstra egenskaber | Dual Neural Network Processing Unit |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, 3GP |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Dolby Digital sound |
Processor | |
---|---|
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Clock-frekvens | 2.6 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
64-bit arkitektur | Ja |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 32 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.0 |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 40 Megapixel |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.6 |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 20 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 8 Megapixel |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/3.4 |
Indeholder | OIS (Optical Image Stabilization) |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Funktioner | HUAWEI Time-of-Flight (TOF) Camera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Diagonal størrelse | 6.47" |
Display opløsning | 2340 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Egenskaber | DCI-P3 Bredt farvespektrum |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4200 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | Qi |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.