Motorola Moto E7 32GB - Mineral Grey/Ice Flow
Smartphone, dual-SIM, 4G LTE, 32 GB, microSD slot, GSM, 6.5", 1600 x 720 pixels, IPS (8 MP front camera), 2x rear cameras, Android
1.099,00 kr.
888,20 kr. ekskl. moms
888,20 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
På lager
Detaljer
Producent: MotorolaVarenummer: 2928908
Model: PALW0002SE
Ean: 0840023209574
Til producentens hjemmeside
www.motorola.comProduktbeskrivelse | Motorola Moto E7 - mineralgrå - 4G smartphone - 32 GB - GSM - |
Produkttype | Smartphone 4G |
Producents modelnummer | XT2095-2 |
Skærm | LCD-skærm - 1600 x 720 pixels - 6.5" - 269 ppi - 19:9 - IPS |
Processor | MediaTek Helio G25 2 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | IMG GE8320 |
Hukommelse | 32 GB - RAM 2 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 256 GB |
Operativsystem | Android 10 |
Bagkamera | 48 Megapixel - f/1.7 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 5 Megapixel f/2.2 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Mineralgrå |
Dimensioner (B x D x H) | 76 mm x 9 mm x 165 mm |
Vægt | 190 g |
SAR | 1,56 W/kg (krop), 0,52 W/kg (hoved), 3,09 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | XT2095-2 |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 76 mm |
Dybde | 9 mm |
Højde | 165 mm |
Vægt | 190 g |
Dækfarve | Mineralgrå |
Materiale | Plastik |
SAR værdi | 1,56 W/kg (krop), 0,52 W/kg (hoved), 3,09 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 10 |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, opkaldstimer, konferenceopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser |
Ekstra egenskaber | Google Lens |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Helio G25 |
Clock-frekvens | 2 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | IMG GE8320 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 2 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 32 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 256 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 5 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Special Effects | HDR |
Kameratilstande | Manuel tilstand, Smukkeseringstilstand, stående tilstand, Klik-videotilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.7 |
Pixelstørrelse | 1.6 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR |
Kameratilstande | Panorama, manuel tilstand, stående tilstand, Klik-videotilstand, Night Vision, Macro Vision |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Funktioner | Quad Pixel-teknologi |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1.75 μm |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | IPS |
Diagonal størrelse | 6.5" |
Display opløsning | 1600 x 720 pixels |
Displayformat | HD+ |
Pixeltæthed | 269 ppi |
Formatforhold | 19:9 |
Egenskaber | Max Vision display |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Teknologi | Litiumion |
Kapacitet | 4000 mAh |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | IPX2 |
Udstyr inkluderet | USB-kabel, strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Bring the night to life with moto e7. Snap sharper, brighter photos and videos day or night with a 48MP dual camera system. Give your favorite games and films the wide screen they deserve on a 6.5" Max Vision HD+ display. Plus, keep your fun going all day and night with a 36-hour battery and octa-core processor that won't slow you down.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.