OnePlus Nord CE 2 5G 128GB/8GB - Grey Mirror
6.43" FHD+ (2400x1080) 90 Hz AMOLED LTPS with Fingerprint-in-display, 5g, Dual SIM, MediaTek Dimensity 900 Octa-core, 8GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS2.2 Flash, microSD, Triple Camera System: 64Mpixel f/1.7 Main + 8Mpixel f/2.2 UltraWide + 2Mpixel f/2.4 Macro (Back), 16Mpixel f/2.4 (Front), Android 11 with Oxygen OS, Wi-Fi 6, BT 5.2, 3.5mm jack, 4500 mAh battery, 65W Wired Charging, 173 gram
2.399,20 kr. ekskl. moms
Detaljer
Producent: OnePlusVarenummer: 3034407
Model: 5011101969
Ean: 6921815620129
Til producentens hjemmeside
www.oneplus.comProduktbeskrivelse | OnePlus Nord CE 2 5G - spejlgrå - 5G smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Skærm | OLED-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.43" - 409 ppi - (90 Hz) - 20:9 - Fluid Amoled - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Processor | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Mali G68 MC4 |
Hukommelse | RAM 8 GB / 128 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 1 TB |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android 11) |
Hovedkamera | 64 Megapixel - f/1.79 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Frontkamera | 16 Megapixel Exmor RX IMX471 f/2.4 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Spejlgrå |
Dimensioner (B x D x H) | 73.2 mm x 7.8 mm x 160.6 mm |
Vægt | 173 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 73.2 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Højde | 160.6 mm |
Vægt | 173 g |
Dækfarve | Spejlgrå |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android 11) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyroskop, sensorkerne |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Ekstra egenskaber | Noise Cancellation-teknologi, MIMO-teknologi, Super lineær højttaler |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, RAW, ALAC, OPUS, 3GPP, SBC, Vorbis, apt-X HD, GSM, G711-ALAW, G711-MLAW |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, WMV, MPEG-2, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, MP4V, 3GPP, AV1 |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Dimensity 900 |
Clock-frekvens | 2.4 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Mali G68 MC4 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 2.2 |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Sensornavn | Sony Exmor RX IMX471 sensor |
Objektivblænder | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Special Effects | HDR, ansigtsretouchering |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand, Nightscape-optagelsestilstand, Portræt, Filter-tilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Lyskilde | Displayblitz |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), AI hightlight-video |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.79 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Pixelstørrelse | 0.7 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR, ansigtsretouchering |
Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, Nightscape-optagelsestilstand, Portræt, Filter-tilstand |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Continuous Auto Focus (CAF), DualView, AI Scene Enhancement, 4-i-1 til 1,4 μm pixel, AI hightlight-video |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Fluid Amoled |
Diagonal størrelse | 6.43" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 409 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Egenskaber | Bredt farvedisplay (P3), Mørk tilstand, sRGB support, AI-farveforbedring |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4500 mAh |
Mobil - Covers & Cases
-
OnePlus Nord CE 2 - Sandstone Bumper Case - Sandstone Black
Sandstone Bumper Case for OnePlus Nord CE 2
Hovedtelefoner/headset
-
OnePlus Buds Z2 - Obsidian Black
Buds Z2 Stereo BT Headset, Obsidian Black -
OnePlus Buds Z2 - Pearl White
Buds Z2 Stereo BT Headset, Pearl White -
OnePlus Buds Pro - Matte Black
True Wireless Headset, Warp Charge, Active ANC -
OnePlus Buds Pro - Glossy White
True Wireless Headset, Warp Charge, Active ANC
Mobil - Beskyttelsesglas
-
OnePlus Nord CE 2 - Tempered Glass Screen Protector - Black
Tempered Glass Screen Protector for OnePlus Nord CE 2
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.