6.49" FHD+ (2400x1080) 90hz IPS with Gorilla Glass 3, 5G, Dual SIM, Snapdragon 690G Octa-core, 6GB RAM, 128GB Flash, 64Mpixel f/1.79 with EIS + 8Mpixel f/2.25 Ultrawide + 2Mpixel f/2.4 Monocrome + 2Mpixel f/2.4 Macro (Rear), 16Mpixel f/2.05 (Front), microSD, Stereo Speakers, minijack, Oxygen OS (Android 10), Warp Charge 30T (5V/6A), 4300 mAh battery, 190 gram
Detaljer
Producent: OnePlusTil producentens hjemmeside
www.oneplus.comProduktbeskrivelse | OnePlus Nord N10 5G - midnatsis - 5G - 128 GB - CDMA / GSM - smartphone |
Produkttype | Smartphone 5G |
Skærm | LCD-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.49" - 405 ppi - 20:9 - IPS - Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 690 (8-kerners) |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 619L |
Hukommelse | 128 GB - RAM 6 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSD, microSDXC åbning - op til 512 GB |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android 10) |
Bagkamera | 64 Megapixel - f/1.79 - fokus: automatisk |
Andet bagkamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.25 |
Tredje bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde bagkamera | 2 Megapixel - f/2.4 - monokrom |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.05 - disponibel fokus |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | (4FF) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Midnatsis |
Dimensioner (B x D x H) | 74.7 mm x 8.95 mm x 163 mm |
Vægt | 190 g |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 74.7 mm |
Dybde | 8.95 mm |
Højde | 163 mm |
Vægt | 190 g |
Dækfarve | Midnatsis |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | OxygenOS (baseret på Android 10) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
SIM-kortkonfigurationsdetaljer | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | EV-DO, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n28, n41, n66, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor, SAR-sensor |
Sikkerhedsenhed | Fingeraftrykslæser, ansigtsgenkendelse |
Ekstra egenskaber | Frontoplåsning, Noise Cancellation-teknologi, MIMO-teknologi, UFS 2,1 teknologi |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), ALAC, Vorbis |
Supported Digital Video Standards | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9, HEIC |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 690 |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 619L |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 512 GB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.05 |
Fokusjustering | Disponibel fokus |
Special Effects | HDR, ansigtsretouchering |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Lyskilde | Displayblitz |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 64 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.79 |
Fokusjustering | Automatisk |
Specielle effekter | HDR, Cine Effect |
Kameratilstande | Panorama, tidsforkortet tilstand, Pro-tilstand, Portræt, Ultra shot, Macro-tilstand |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, Super slow motion-video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), RAW-billedoptagelse, AI-scenedetektion |
Andet bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.25 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Tredje bagkamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 2 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Funktioner | Macrokamera |
Fjerde bagkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Funktioner | Monokrom |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | IPS |
Diagonal størrelse | 6.49" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 405 ppi |
Formatforhold | 20:9 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 3 (ridseresistant glas) |
Egenskaber | 2,5 D Glas, Læsningstilstand, nattetilstand, sRGB support |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4300 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Warp Charge 30T-teknologi |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.