Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 256GB/12GB - Phantom Beige
7.6" QHD+ (1768x2208) 120Hz HID Dynamic AMOLED 2X with Gorilla Glass Victus+ & 6.2" (2268x832) 120Hz Dynamic AMOLED Display, 5G, Dual SIM, Snapdragon 8 Gen 1+ Octa-core, 12GB RAM, 256GB Flash, Triple Camera System: 50Mpixel f/1.8 Main + 12Mpixel f/2.2 UltraWide + 10Mpixel f/2.4 Tele (Back), Dual Front Camera System: 10Mpixel f/2.2 + 4Mpixel f/1.8 (Front), Stereo Speakers with Dolby Atmos by AKG, BT 5.2, Wi-Fi 6E, Side Fingerprint Scanner, IPx8, 4400 mAh, 25W Fast Wired Charging + 15W Fast Wireless Charging, 263 gram
11.199,20 kr. ekskl. moms
Detaljer
Producent: SamsungVarenummer: 3090378
Model: SM-F936BZEBEUB
Ean: 8806094504828
Til producentens hjemmeside
www.samsung.comProduktbeskrivelse | Samsung Galaxy Z Fold4 - beige - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Producents modelnummer | SM-F936B/DS |
Skærm | OLED-skærm - 2176 x 1812 pixels - 7.6" - 374 ppi - (120 Hz) - 21.6:18 - Dynamic AMOLED 2X - HDR - Samsung Ultra Thin Glass - indvendigt - foldbar |
Display (2.) | OLED-skærm - farve - 6.2" |
Display (Ufoldet) | 7.6 tommer - 2176 x 1812 pixels |
Processor | 3.18 GHz (8-kerners) |
Hukommelse | RAM 12 GB / 256 GB |
Operativsystem | Android 12 med One UI |
Hovedkamera | 50 Megapixel - bredvinklet objektiv - 3x optisk zoom - f/1.8 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 12 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - f/2.4 |
Frontkamera | 10 Megapixel f/2.2 |
Andet frontkamera | 4 Megapixel - f/1.8 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Formfaktor | Mappe - touch screen, dobbeltskærm |
SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Trådløs grænseflade | NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 6E |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | USB-C |
Taletid | Op til 2340 minutter |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Beskyttelse | Vandresistent |
Farve | Beige |
Dimensioner (B x D x H) | 67.1 mm x 15.8 mm x 155.1 mm |
Vægt | 263 g |
SAR | 2.83 W/kg (limb), 1,506 W/kg (krop), 1.301 W/kg (head) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | SM-F936B/DS |
Formfaktor | Mappe - touch screen, dobbeltskærm |
Beskyttelse | Vandresistent |
Bredde | 67.1 mm |
Dybde | 15.8 mm |
Højde | 155.1 mm |
Vægt | 263 g |
Dimensionsdetaljer | Foldet - 67.1 mm x 15.8 mm x 155.1 mm Ikke-foldet - 130.1 mm x 6.3 mm x 155.1 mm |
Dækfarve | Beige |
Materiale | Corning Gorilla Glass Victus, Armor Aluminum-ramme |
SAR værdi | 2.83 W/kg (limb), 1,506 W/kg (krop), 1.301 W/kg (head) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 12 |
Bruger-grænseflade | One UI |
Intelligent assistent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, proximity sensor, barometer, gyro sensor, gangsensor, geomagnetisk sensor, lyssensor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Ekstra egenskaber | Multitasking, Air View, MIMO-teknologi, Screen Write, Smartvalg, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live-besked, Skærm fra-memo, Bixby Vision, Secure Folder-funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, Flex-tilstand, Multi Active Window, S Pen support, Multi View |
Medieafspiller | |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surround sound |
Processor | |
---|---|
Clock-frekvens | 3.18 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | 12 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Brugerhukommelse | 216.3 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 3.1 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.22 μm |
Andet frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 4 Megapixel |
Objektivblænde | F/1.8 |
Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
Pixelstørrelse | 2 μm |
Funktioner | Under display camera |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Optisk billedstabilisator | Dual OIS (Optical Image Stabilization) |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.8 |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Optisk zoom | 3x |
Digitalt zoom | 12x |
Selvtimerdisplay | Ja |
Specielle effekter | Ansigtsretouchering, Grid Line, selfiefarvetone |
Kameratilstande | Panorama, Slow motion-tilstand, Pro-tilstand, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønt, Træer, Himmel, Strande, Vand, Sne, Bagbelyst, Tekst, Mad, Ansigt, Baby, Person, Hund, Kat, Personer, Solnedgang, Solopgang, By, Vandfald, Landskab, Scene, Køretøjer, Drinks, Dyr, Sko, Indendørs, Nattevisning, Portræt, Nat, Bjerg, Filter-tilstand, Single Take, Pro Video, Portræt-video, Director's View, Capture View |
Ansigtsgenkendelse | Ansigtsdetektion |
HDR-tilstand | Super HDR |
Lyskilde | High CRI LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Hyperlapse 4K videosupport ved 30 fps, Super Steady 1080p videosupport ved 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) at 24 fps |
Funktioner | Playback zoom, Bevægelsesfoto, QR-kodescanner, RAW-billedoptagelse, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking AF, Video-lokalitetstag, AR-mærkat, Scene Optimizer, Fejldetektion, AI Super Resolution, Skudforslag, AR Emoji, HDR10+ optagelse, Superrolig, Zoom-In Mic, HEIF-billedoptagelse, AR Doodle, Microphone Control, HEVC (High Efficiency Video-kodning), Dpbbelt forhåndsvisning, Auto-ramme, Capture View-tilstand, Corning Gorilla Glass DX (beskyttende objektivglas), Auto FPS, AR Emoji Studio, Deco PIC, 30x Space Zoom, iDCG (Intra-scene Dual Conversion Gain), Super Night Solution |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 123 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/2.4 |
Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal størrelse | 7.6" |
Display opløsning | 2176 x 1812 pixels |
Displayformat | QXGA+ |
Foldbar | Ja |
Design | Indvendigt foldbar |
Pixeltæthed | 374 ppi |
Formatforhold | 21.6:18 |
Farvedybde | 16,7 million farver |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Beskyttelse | Samsung Ultra Thin Glass |
Egenskaber | AOD(Always On Display), Edge Lighting, Video Wallpaper |
Display (2.) | |
---|---|
Type | OLED-skærm - farve |
Diagonalstørrelse | 6.2" |
Displayopløsning | 2316 x 904 pixels |
Farve Dybde | 16,7 million farver |
Display (Ufoldet) | |
---|---|
Diagonal størrelse | 7.6 tommer |
Displayopløsning | 2176 x 1812 pixels |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 4400 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 2340 minutter |
Run Time detaljer | Aktivt onlinebrug (LTE): op til 16 timer Aktivt onlinebrug (Wi-Fi): op til 16 timer Afspilning (trådløs video): op til 20 timer Afspilning (trådløs audio): op til 72 timer Tal (4G): op til 2340 min. |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | VDE, IPX8, IEC 61960 |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel |
Kameratasker
-
Samsung Standing Cover with Pen - Black
Flipomslag til mobiltelefon, sort, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Silicone Grip Cover - Black
Flipomslag til mobiltelefon, silicone, sort, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Slim Stand Cover - Black
Flipomslag til mobiltelefon, sort, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Slim Stand Cover - Sand
Flipomslag til mobiltelefon, sand, for Galaxy Z Fold4
Mobil - Adaptere & Opladere
-
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - White
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), white -
Samsung EP-TA800 25W USB-C Adapter (without cable) - Black
Power adapter, 25 Watt, 3 A, Super fast charge (USB-C), black -
Samsung Wireless Charger Duo (without cable) - Black
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, mørkegrå -
Samsung EP-P6300 Wireless Charger Trio - Black
Trådløs opladningspude + AC-strømadapter, Fast Charge, sort, for Galaxy Buds Live, Note20, S20, S20 5G, Watch 3, Z Flip 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold4 -
Samsung Wireless Charger Duo (with cable) - Black
Trådløs opladningspude + AC-strømadapter, 15 Watt, 2.77 A, AFC, mørkegrå -
Samsung EP-P6300 Wireless Charger Trio - White
Trådløs opladningspude + AC-strømadapter, Fast Charge, hvid, for Galaxy Buds Live, Note20, S20, S20 5G, Watch 3, Z Flip 5G, Z Flip4, Z Fold2 5G, Z Fold4 -
Samsung Wireless Charger Pad (with cable) - Black
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, mørkegrå -
Samsung Wireless Charger Duo (w/ cable) - White
Wireless charging pad + AC power adapter, 15 Watt, 2.77 A, AFC, white -
Samsung Wireless Charger Pad (with cable) - White
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, hvid
-
Samsung Wireless Charger Pad (without cable) - Black
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, mørkegrå -
Samsung Wireless Charger Pad (without cable) - White
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, hvid -
Samsung Wireless Charger Duo (without cable) - White
Trådløs opladningspude, 15 Watt, 2.77 A, AFC, hvid
Mobil - Covers & Cases
-
Samsung Standing Cover with Pen - Moss Grey
Flipomslag til mobiltelefon, mosgrå, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Leather Cover - Black
Bagsidecover til mobiltelefon, læder, sort, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Standing Cover with Pen - Sand
Flipomslag til mobiltelefon, sand, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Leather Cover - Moss Grey
Bagsidecover til mobiltelefon, læder, grågrøn, for Galaxy Z Fold4 -
Samsung Silicone Grip Cover - White
Flipomslag til mobiltelefon, silicone, hvid, for Galaxy Z Fold4
Hovedtelefoner/headset
-
Samsung Galaxy Buds 2 - Lavender
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging -
Samsung Galaxy Buds 2 Pro - Graphite
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 High-SNR microphones, Active Noise Cancellation, 360 Audio, 24bit Hi-Fi, Device Auto Switch, Wireless Charging
Playtime:
5 hours (ANC on)
8 hours (ANC off) -
Samsung Galaxy Buds 2 - Graphite
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging -
Samsung EO-IC100 Type-C Earphones - Black
Øreproptelefoner med mik., i øret, kabling, USB-C -
Samsung *DEMO* Galaxy Buds 2 - Graphite
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging -
Samsung Galaxy Buds 2 - Black Onyx
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging -
Samsung Galaxy Buds 2 Pro - White
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 High-SNR microphones, Active Noise Cancellation, 360 Audio, 24bit Hi-Fi, Device Auto Switch, Wireless Charging
Playtime:
5 hours (ANC on)
8 hours (ANC off) -
Samsung Galaxy Buds 2 Pro - Bora Purple
2-way speakers, IPX7 water resistance, 3 High-SNR microphones, Active Noise Cancellation, 360 Audio, 24bit Hi-Fi, Device Auto Switch, Wireless Charging
Playtime:
5 hours (ANC on)
8 hours (ANC off) -
Samsung Galaxy Buds 2 - Olive
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging
-
Samsung Galaxy Buds 2 - White
Dynamic 2-way Speaker, 3 Microphones VPU, IPX2, ANC, Bluetooth 5.2, Wireless Charging
Mobil - Andet Tilbehør
-
Samsung Front Protection Film
Skærmbeskytter for mobiltelefon, film, gennemsigtig (pakke med 2), for Galaxy Z Fold4
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.