Xiaomi POCO M4 Pro 5G 64GB/4GB - Poco Yellow
5G smartphone, dual-SIM, RAM 4 GB / 64 GB, microSD slot, LCD-skærm, 6.6", 2400 x 1080 pixels (90 Hz), 2x bagkameraer 50 MP, 8 MP, front camera 16 MP, poco-gul
1.676,00 kr.
1.349,80 kr. ekskl. moms
1.349,80 kr. ekskl. moms
Fjernlager, 5-6 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Detaljer
Producent: XiaomiVarenummer: 3050720
Model: MZB0A24EU
Ean: 6934177759086
Til producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi POCO M4 Pro 5G - poco-gul - 5G smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttype | 5G smartphone |
Skærm | LCD-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.6" - (90 Hz) - LCD |
Processor | MediaTek Dimensity 810 2.4 GHz (8-kerners) |
Grafikaccelerator | ARM Mali-G57 |
Hukommelse | RAM 4 GB / 64 GB |
Understøttede hukommelseskort | microSDXC åbning - op til 1 TB |
Operativsystem | Android 11 med MIUI 12.5 |
Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.8 |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.45 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Farve | Poco-gul |
Dimensioner (B x D x H) | 75.78 mm x 8.75 mm x 163.56 mm |
Vægt | 195 g |
SAR | 0,999 W/kg (krop), 0,594 W/kg (hoved), 1,989 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Bredde | 75.78 mm |
Dybde | 8.75 mm |
Højde | 163.56 mm |
Vægt | 195 g |
Dækfarve | Poco-gul |
SAR værdi | 0,999 W/kg (krop), 0,594 W/kg (hoved), 1,989 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 11 |
Bruger-grænseflade | MIUI 12.5 |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, digitalkompas, gyroskop |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Sikkerhedsteknologi | AI-ansigtsoplåsning |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, Fast Charging, dobbelte stereohøjttalere, X-akse lineær vibrationsmotor |
Processor | |
---|---|
Type | MediaTek Dimensity 810 |
Clock-frekvens | 2.4 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | ARM Mali-G57 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 64 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 2.2 |
Understøttede Flash Hukommelses Kort | microSDHC, microSD, microSDXC - op til 1 TB |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.45 |
Kameratilstande | Selfietilstand |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Objektivblænder | F/1.8 |
Kameratilstande | Nattetilstand |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 119 grad(er) |
Skærm | |
---|---|
Type | LCD-skærm |
Teknologi | LCD |
Diagonal størrelse | 6.6" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Genindlæsningshastighed | 90 Hz |
Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
Egenskaber | Sunlight Display, DCI-P3 Bredt farvespektrum, Dot Display, DynamicSwitch-genindlæsningshastighed |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5000 mAh |
Run Time detaljer | Afspilning (Musik): op til 179 timer Læsning: op til 33 timer Afspilning (video): op til 16 timer Gaming: op til 12 timer |
Diverse | |
---|---|
Udstyr inkluderet | Strømadapter, fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C kabel, beskyttelseshylster |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.