Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G 128G/6GB - Blue
4G smartphone, dual-SIM, RAM 6 GB / Intern hukommelse 128 GB, OLED-skærm, 6.67", 2400 x 1080 pixels (120 Hz), 4x bagkameraer 108 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP, front camera 16 MP, glacier blå
1.992,00 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
På lager
1 stk.
Detaljer
Producent: XiaomiVarenummer: 2946254
Model: MZB08KYEU
Ean: 6934177734724
Til producentens hjemmeside
www.mi.com/en/Produktbeskrivelse | Xiaomi Redmi Note 10 Pro - glacier blå - 4G smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttype | 4G smartphone |
Skærm | OLED-skærm - 2400 x 1080 pixels - 6.67" - 395 ppi - (120 Hz) - AMOLED - HDR |
Processor | Qualcomm Snapdragon 732G |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | RAM 6 GB / 128 GB |
Operativsystem | Android 11 med MIUI 12 |
Hovedkamera | 108 Megapixel - bredvinklet objektiv - f/1.9 - fokus: automatisk |
Andet kamera | 8 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 |
Tredje kamera | 5 Megapixel - f/2.4 - macrokamera |
Fjerde kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - dybdekamera |
Frontkamera | 16 Megapixel f/2.45 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-kort | Dual-SIM |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Stikforbindelser | 3,5 mm headsetstik, USB-C |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Farve | Glacier blå |
Dimensioner (B x D x H) | 76.5 mm x 8.1 mm x 164 mm |
Vægt | 193 g |
SAR | 0,994 W/kg (krop), 0,597 W/kg (hoved), 1,972 W/kg (lem) |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Smartphone |
Formfaktor | Berøring |
Beskyttelse | Støvafvisende, stænktæt, vandresistent |
Bredde | 76.5 mm |
Dybde | 8.1 mm |
Højde | 164 mm |
Vægt | 193 g |
Dækfarve | Glacier blå |
SAR værdi | 0,994 W/kg (krop), 0,597 W/kg (hoved), 1,972 W/kg (lem) |
Mobiltelefon | |
---|---|
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 4G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 11 |
Bruger-grænseflade | MIUI 12 |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer | |
---|---|
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Trådløs grænseflade | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Telefon-egenskaber | |
---|---|
Telefonfunktioner | Telefonhøjttaler, stemmekontrol, opkaldstimer, konferenceopkald, flyvemodus, stemmeopkald, vibrerende alarm |
Sensorere | Accelerationsmåler, lyssensor for omgivelser, proximity sensor, digitalkompas, gyro sensor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (side) |
Ekstra egenskaber | Infrarød fjernstyring, AI-ansigtsoplåsning, lineær motor |
Medieafspiller | |
---|---|
Lydforbedringer | Hi-Res audio certificeret, Hi-Res audio trådløs |
Processor | |
---|---|
Type | Qualcomm Snapdragon 732G |
Grafiksystem | |
---|---|
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 618 |
Hukommelse | |
---|---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
Hukommelsesinterface | UFS 2.2 |
Frontkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.45 |
Special Effects | Bokeh-effekt |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand, AI stående tilstand, AI Beauty, dybde-bokeh |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 120 fps |
Hovedkamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 108 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.52" |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.9 |
Pixelstørrelse | 0.7 μm |
Fokusjustering | Automatisk |
Kameratilstande | AI stående tilstand, Night Mode 2.0, Foto-kloner, Dobbelt videotilstand, Pro Time-lapse, Video-kloner, 108 MP tilstand |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Funktioner | Dual Native ISO, ShootSteady |
Andet kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 8 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 118 grad(er) |
Tredje kamera | |
---|---|
Sensorfølsomhed | 5 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.4 |
Kameratilstande | Tidsforkortet tilstand |
Funktioner | Macrokamera |
Indeholder | Autofokus |
Fjerde kamera | |
---|---|
Sensoropløsning | 2 Megapixel |
Objektivåbning | F/2.4 |
Funktioner | Dybdekamera |
Skærm | |
---|---|
Type | OLED-skærm |
Teknologi | AMOLED |
Diagonal størrelse | 6.67" |
Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
Displayformat | Fuld HD+ |
Pixeltæthed | 395 ppi |
Maks. lysstyrke | 1200 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10 |
Forbedringsteknologi | 8-bit farve, Sunlight-tilstand 2,0 |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
Kontrastforhold | 4500000:1 |
Egenskaber | DCI-P3 Bredt farvespektrum, Dot Display, Læsetilstand 3 |
Tilslutninger | |
---|---|
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C Hovedsætjack - 3,5 mm mini jack |
Batteri | |
---|---|
Kapacitet | 5020 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Mi Turbo Charge |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.