Samsung 980 PRO SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 - 500GB SSD - 500 GB - M.2 2280 (80mm) - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
SSD (Solid state drive), 500 GB, intern, Datahastighed: 6900 MBps (læs) / 5000 MBps (skriv), IOPS: 1000000 (læs) / 800000 (skriv), 512MB LPDDR4 cache, M.2 2280 (80mm), PCI-Express 4.0 x4 NVMe 1.3 (Non-Volatile Memory Express), 256-bit AES kryptering, TCG Opal Encryption - Samsung Elpis Controller
571,20 kr. ekskl. moms
På lager - 1-2 dages levering
Billigste privatfragt 0,00 kr.
På lager
+15 stk.
Detaljer
Producent: SamsungVarenummer: 2878860
Model: MZ-V8P500BW
Ean: 8806090295539
Til producentens hjemmeside
www.samsung.com/us/computing/m...Produktbeskrivelse | Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW - SSD - 500 GB - PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Type | Solid state-drev - intern |
Kapacitet | 500 GB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 512 MB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Vægt | 9 g |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state-drev - intern |
Kapacitet | 500 GB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 512 MB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 9 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 300 TB |
Intern datahastighed | 6900 MBps (læs) / 5000 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 22000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 1000000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 800000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
---|---|
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
---|---|
Strømforbrug | 5.9 Watt (gennemsnitlig) 7.4 Watt (maksimum) 0.035 Watt (ledig) |
Programmer & Systemkrav | |
---|---|
Med software | Samsung Magician Software |
Diverse | |
---|---|
Overensstemmelsesstandarder | IEEE 1667 |
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.