WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6432DSP3X1 SSD - 32 TB - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
SSD, 3200 GB, intern, 2.5", U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
7.590,00 kr.
6.075,20 kr. ekskl. moms
6.075,20 kr. ekskl. moms
Bestillingsvare, leveringstiden kan ikke oplyses
Billigste privatfragt 0,00 kr.
Detaljer
Producent: WDVarenummer: 2875309
Model: 0TS1876
Til producentens hjemmeside
www.westerndigital.com/Produktbeskrivelse | WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6432DSP3X1 - solid state drive - 3200 GB - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
Type | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 3200 GB |
NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
Model | 2.5" |
Grænseflade | U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
Egenskaber | Secure Erase funktion, Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Enterprise, 24x7 tilgængelighed, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuel drevfunktion, 96-lags 3d NAND-teknologi, NVM Express (NVMe) 1.3c, kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML), mønstergenkendelsesfunktion |
Dimensioner (B x D x H) | 69.85 mm x 100.45 mm x 15 mm |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state drive - intern |
Kapacitet | 3200 GB |
NAND Flashhukommelses-type | 3D triple-level cell (TLC) |
Model | 2.5" |
Grænseflade | U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) |
Egenskaber | Secure Erase funktion, Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Enterprise, 24x7 tilgængelighed, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuel drevfunktion, 96-lags 3d NAND-teknologi, NVM Express (NVMe) 1.3c, kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML), mønstergenkendelsesfunktion |
Bredde | 69.85 mm |
Dybde | 100.45 mm |
Højde | 15 mm |
Præstation | |
---|---|
Drive Writes Per Day (DWPD) | 3 |
SSD-udholdenhed | 17.52 PB |
Intern datahastighed | 3311 MBps (læs) / 3184 MBps (skriv) |
Maximum 4KB Random Write | 257000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 780000 IOPS |
Gennemsnitsventetid | 141 μs |
Driftssikkerhed | |
---|---|
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 2,500,000 timer |
24x7 drift | Ja |
Ikke-korrigerbare fejl | 1 pr. 10^17 |
Ekspansion og forbindelse | |
---|---|
Interface | 1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) |
Kompatibel bås | 2.5" |
Effekt | |
---|---|
Strømforbrug | 18 Watt (gennemsnitlig) 6 Watt (ledig) |
NVMe adoption in the data center continues to grow as modern applications and workloads demand more performance. Performance NVMe SSDs are designed for primary storage for HPC servers and primary storage in external storage arrays. Performance NVMe SSDs target cloud compute and enterprise workloads that require low latency to data and high availability of data. These applications include real-time data analytics, cloud computing, OLTP/OLAP databases, artificial intelligence (AI), machine learning (ML), pattern recognition and virtualization. The Ultrastar DC SN840 is Western Digital's 3rd generation of performance NVMe SSD for data center with PCIe Gen 3.1 (dual-port), NVMe 1.3, providing high read / write performance.
Ovenstående informationer/specifikationer er vejledende og kan uden varsel være ændret af producenten.
Der tages forbehold for trykfejl og vejledende billeder.